VO2: volume of oxygen
VO2 max 是指运动员所能利用的氧气的最大容量。它的单位是ml/kg/min,是指每千克体重每分钟消耗氧气的毫升数
普通人的最大摄氧量水平
女性 (ml/kg/min)
| 年龄 | 很差 | 差 | 一般 | 好 | 优秀 | 极优秀 |
| 13-19 | <25.0 | 25.0 - 30.9 | 31.0 - 34.9 | 35.0 - 38.9 | 39.0 - 41.9 | >41.9 |
| 20-29 | <23.6 | 23.6 - 28.9 | 29.0 - 32.9 | 33.0 - 36.9 | 37.0 - 41.0 | >41.0 |
| 30-39 | <22.8 | 22.8 - 26.9 | 27.0 - 31.4 | 31.5 - 35.6 | 35.7 - 40.0 | >40.0 |
| 40-49 | <21.0 | 21.0 - 24.4 | 24.5 - 28.9 | 29.0 - 32.8 | 32.9 - 36.9 | >36.9 |
| 50-59 | <20.2 | 20.2 - 22.7 | 22.8 - 26.9 | 27.0 - 31.4 | 31.5 - 35.7 | >35.7 |
| 60+ | <17.5 | 17.5 - 20.1 | 20.2 - 24.4 | 24.5 - 30.2 | 30.3 - 31.4 | >31.4 |
男性 (values in ml/kg/min)
| 年龄 | 很差 | 差 | 一般 | 好 | 优秀 | 极优秀 |
| 13-19 | <35.0 | 35.0 - 38.3 | 38.4 - 45.1 | 45.2 - 50.9 | 51.0 - 55.9 | >55.9 |
| 20-29 | <33.0 | 33.0 - 36.4 | 36.5 - 42.4 | 42.5 - 46.4 | 46.5 - 52.4 | >52.4 |
| 30-39 | <31.5 | 31.5 - 35.4 | 35.5 - 40.9 | 41.0 - 44.9 | 45.0 - 49.4 | >49.4 |
| 40-49 | <30.2 | 30.2 - 33.5 | 33.6 - 38.9 | 39.0 - 43.7 | 43.8 - 48.0 | >48.0 |
| 50-59 | <26.1 | 26.1 - 30.9 | 31.0 - 35.7 | 35.8 - 40.9 | 41.0 - 45.3 | >45.3 |
| 60+ | <20.5 | 20.5 - 26.0 | 26.1 - 32.2 | 32.3 - 36.4 | 36.5 - 44.2 | >44.2 |
著名运动员的VO2 max 水平
| 运动员 | 项目 | VO2 Max |
| Bjorn Daehlie | Cross country skier | 90.0 |
| Miguel Indurain | Cyclist (winner of Tour de France) | 88.0 |
| John Ngugi | 5 times world cross country champ | 85.0 |
| Dave Bedford | 10km World Record holder | 85.0 |
| Steve Prefontaine | 1 mile in 3:54.6 | 84.4 |
| Lance Armstrong | Cyclist (winner of Tour de France) | 84.0 |
| Joan Benoit | Marathon runner (2:24:52) | 78.6 |
| Bill Rodgers | Marathon runner (2:09:27) | 78.5 |
| Sebastian Coe | Middle distance (1 mile WR) | 77.0 |
| Grete Waitz | Marathon runner (WR 1980) | 73.0 |
| Frank Shorter | Marathon runner | 71.0 |
| Derek Clayton | Marathon runner (WR 1969) | 69.7 |
怎样测量VO2 max?
可以通过如下方法:
- a laboratory test, in which you breathe into an oxygen mask;在实验室,通过戴一种氧气面罩来呼吸;
- 在此链接的网页,输入运动成绩和年龄性别等来预测
- doing a Balke test
- doing a Bleep test
- doing a submaximal test in gym (eg on an exercise bike)
